Kandidāti › Rīga
Ilgarts Zeiberts
3. Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" · Rīga · nr. 31 sarakstā · dz. 1970 · SIA "Vilkme", Būvinženieris
Plusi (apgabalā)
+106
Svītrojumi
−60
Neto
+46
Vieta pēc reitinga
–
sākotnēji 31.
Iecirkņi ar datiem
283 / 283
apgabalā
Dati: CVK (dati.cvk.lv), CVK atjauninājums 05.10. 02:27
Ielasa iecirkņu datus no CVK (līdz ~1 min)…Iecirkņi – Rīga (283)
283 iecirkņi
| Nr. | Iecirknis | Pašvaldība | Nobalsojuši | Par sarakstu | + ▼ | − | Neto | + / 100 | − / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 693 | 17 | – | – | – | – | – |
| 2 | RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 878 | 17 | – | – | – | – | – |
| 3 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 018 | 10 | – | – | – | – | – |
| 4 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 048 | 16 | – | – | – | – | – |
| 5 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | Rīga | 2 119 | 34 | – | – | – | – | – |
| 6 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | Rīga | 2 110 | 16 | – | – | – | – | – |
| 7 | RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA | Rīga | 887 | 3 | – | – | – | – | – |
| 8 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | Rīga | 1 671 | 21 | – | – | – | – | – |
| 9 | RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" | Rīga | 1 392 | 10 | – | – | – | – | – |
| 10 | RĪGAS 34. VIDUSSKOLA | Rīga | 787 | 4 | – | – | – | – | – |
| 11 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | Rīga | 2 417 | 16 | – | – | – | – | – |
| 12 | RĪGAS JĀŅA ŠTEINHAUERA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 147 | 9 | – | – | – | – | – |
| 13 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 651 | 19 | – | – | – | – | – |
| 14 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 469 | 11 | – | – | – | – | – |
| 15 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 397 | 15 | – | – | – | – | – |
| 16 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 013 | 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 508 | 21 | – | – | – | – | – |
| 18 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 732 | 14 | – | – | – | – | – |
| 19 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 659 | 9 | – | – | – | – | – |
| 20 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 1 208 | 12 | – | – | – | – | – |
| 21 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS JAUNĀ PAMATSKOLA | Rīga | 1 236 | 13 | – | – | – | – | – |
| 22 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | Rīga | 1 285 | 14 | – | – | – | – | – |
| 23 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 351 | 1 | – | – | – | – | – |
| 24 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "IMANTA" | Rīga | 1 944 | 12 | – | – | – | – | – |
| 25 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 730 | 15 | – | – | – | – | – |
| 26 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 677 | 10 | – | – | – | – | – |
| 27 | RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 231 | 4 | – | – | – | – | – |
| 28 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "OLIMPIA" | Rīga | 2 924 | 12 | – | – | – | – | – |
| 29 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 329 | 12 | – | – | – | – | – |
| 30 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 308 | 13 | – | – | – | – | – |
| 31 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 372 | 10 | – | – | – | – | – |
| 32 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 870 | 28 | – | – | – | – | – |
| 33 | RĪGAS VALDORFSKOLA | Rīga | 2 104 | 12 | – | – | – | – | – |
| 34 | RĪGAS VALDORFSKOLA | Rīga | 1 663 | 10 | – | – | – | – | – |
| 35 | RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA | Rīga | 927 | 3 | – | – | – | – | – |
| 36 | PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | Rīga | 1 866 | 5 | – | – | – | – | – |
| 37 | RĪGAS FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA | Rīga | 1 638 | 4 | – | – | – | – | – |
| 38 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 120 | 6 | – | – | – | – | – |
| 39 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 496 | 6 | – | – | – | – | – |
| 40 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | Rīga | 2 006 | 5 | – | – | – | – | – |
| 41 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "RĪGA PLAZA" | Rīga | 3 381 | 16 | – | – | – | – | – |
| 42 | RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS | Rīga | 1 361 | 6 | – | – | – | – | – |
| 43 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA" | Rīga | 1 440 | 4 | – | – | – | – | – |
| 44 | RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 927 | 6 | – | – | – | – | – |
| 45 | SIA "RĪGAS 2. SLIMNĪCA" | Rīga | 1 198 | 10 | – | – | – | – | – |
| 46 | RĪGAS 47. PAMATSKOLA | Rīga | 1 539 | 9 | – | – | – | – | – |
| 47 | RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 059 | 8 | – | – | – | – | – |
| 48 | RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 574 | 7 | – | – | – | – | – |
| 49 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 360 | 6 | – | – | – | – | – |
| 50 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 240 | 10 | – | – | – | – | – |
| 51 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 933 | 20 | – | – | – | – | – |
| 52 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 001 | 16 | – | – | – | – | – |
| 53 | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | Rīga | 1 425 | 15 | – | – | – | – | – |
| 54 | RĪGAS 51. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 009 | 23 | – | – | – | – | – |
| 55 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" | Rīga | 3 221 | 16 | – | – | – | – | – |
| 56 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 611 | 16 | – | – | – | – | – |
| 57 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 177 | 16 | – | – | – | – | – |
| 58 | RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA | Rīga | 1 415 | 19 | – | – | – | – | – |
| 59 | RĪGAS ĶENGARAGA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | Rīga | 751 | 16 | – | – | – | – | – |
| 60 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA LATGALES RAJONA NODAĻAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS | Rīga | 340 | 6 | – | – | – | – | – |
| 61 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 188 | 11 | – | – | – | – | – |
| 62 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 176 | 6 | – | – | – | – | – |
| 63 | RĪGAS ĶENGARAGA PAMATSKOLA | Rīga | 1 777 | 23 | – | – | – | – | – |
| 64 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "AKROPOLE RĪGA" | Rīga | 3 183 | 26 | – | – | – | – | – |
| 65 | RĪGAS 75. PAMATSKOLA | Rīga | 1 370 | 6 | – | – | – | – | – |
| 66 | ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA | Rīga | 1 986 | 15 | – | – | – | – | – |
| 67 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | Rīga | 844 | 6 | – | – | – | – | – |
| 68 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | Rīga | 1 858 | 12 | – | – | – | – | – |
| 69 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | Rīga | 921 | 10 | – | – | – | – | – |
| 70 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" | Rīga | 3 190 | 11 | – | – | – | – | – |
| 71 | RĪGAS 15. PAMATSKOLA | Rīga | 1 521 | 7 | – | – | – | – | – |
| 72 | RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 126 | 7 | – | – | – | – | – |
| 73 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALERIJA CENTRS" | Rīga | 2 338 | 16 | – | – | – | – | – |
| 74 | UNIVERSĀLVEIKALS "STOCKMANN" | Rīga | 2 914 | 20 | – | – | – | – | – |
| 75 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" | Rīga | 3 788 | 25 | – | – | – | – | – |
| 76 | RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | Rīga | 2 691 | 5 | – | – | – | – | – |
| 77 | LATVIJAS NACIONĀLAIS DABAS MUZEJS | Rīga | 1 580 | 4 | – | – | – | – | – |
| 78 | RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 431 | 7 | – | – | – | – | – |
| 79 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | Rīga | 2 282 | 8 | – | – | – | – | – |
| 80 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 797 | 7 | – | – | – | – | – |
| 81 | RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | Rīga | 1 603 | 6 | – | – | – | – | – |
| 82 | BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "RĪGAS SKOLĒNU PILS" | Rīga | 1 067 | 5 | – | – | – | – | – |
| 83 | PAŠVALDĪBAS ĒKA | Rīga | 864 | 6 | – | – | – | – | – |
| 84 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 561 | 5 | – | – | – | – | – |
| 85 | J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 405 | 6 | – | – | – | – | – |
| 86 | KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" | Rīga | 2 088 | 6 | – | – | – | – | – |
| 87 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | Rīga | 885 | 3 | – | – | – | – | – |
| 88 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA | Rīga | 672 | 2 | – | – | – | – | – |
| 89 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 038 | 14 | – | – | – | – | – |
| 90 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | Rīga | 850 | 9 | – | – | – | – | – |
| 91 | RĪGAS 86. PAMATSKOLA | Rīga | 1 652 | 33 | – | – | – | – | – |
| 92 | RĪGAS 86. PAMATSKOLA | Rīga | 1 422 | 27 | – | – | – | – | – |
| 93 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | Rīga | 1 336 | 19 | – | – | – | – | – |
| 94 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | Rīga | 1 363 | 26 | – | – | – | – | – |
| 95 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 507 | 26 | – | – | – | – | – |
| 96 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 365 | 24 | – | – | – | – | – |
| 97 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" | Rīga | 1 695 | 23 | – | – | – | – | – |
| 98 | MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" | Rīga | 1 926 | 17 | – | – | – | – | – |
| 99 | RĪGAS 88. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 267 | 16 | – | – | – | – | – |
| 100 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 894 | 18 | – | – | – | – | – |
| 101 | RĪGAS 85. PAMATSKOLA | Rīga | 1 777 | 12 | – | – | – | – | – |
| 102 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 230 | 16 | – | – | – | – | – |
| 103 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | Rīga | 1 154 | 12 | – | – | – | – | – |
| 104 | RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA | Rīga | 2 181 | 33 | – | – | – | – | – |
| 105 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 546 | 13 | – | – | – | – | – |
| 106 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 362 | 15 | – | – | – | – | – |
| 107 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 143 | 11 | – | – | – | – | – |
| 108 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 176 | 11 | – | – | – | – | – |
| 109 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 803 | 18 | – | – | – | – | – |
| 110 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | Rīga | 857 | 11 | – | – | – | – | – |
| 111 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | Rīga | 2 228 | 6 | – | – | – | – | – |
| 112 | NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU NAMS | Rīga | 1 206 | 7 | – | – | – | – | – |
| 113 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" | Rīga | 4 670 | 22 | – | – | – | – | – |
| 114 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) | Rīga | 1 869 | 24 | – | – | – | – | – |
| 115 | PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | Rīga | 1 337 | 2 | – | – | – | – | – |
| 116 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 672 | 5 | – | – | – | – | – |
| 117 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 460 | 3 | – | – | – | – | – |
| 118 | IEPIRKŠANĀS UN IZKLAIDES CENTRS "AKROPOLE ALFA" | Rīga | 3 141 | 14 | – | – | – | – | – |
| 119 | RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "MEŽCIEMS" | Rīga | 852 | 10 | – | – | – | – | – |
| 120 | CSDD BIĶERNIEKU KOMPLEKSĀ SPORTA BĀZE | Rīga | 1 436 | 5 | – | – | – | – | – |
| 121 | RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | Rīga | 1 558 | 8 | – | – | – | – | – |
| 122 | RĪGAS GAIĻEZERA PAMATSKOLA | Rīga | 1 744 | 19 | – | – | – | – | – |
| 123 | RĪGAS GAIĻEZERA PAMATSKOLA | Rīga | 1 702 | 7 | – | – | – | – | – |
| 124 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | Rīga | 1 837 | 10 | – | – | – | – | – |
| 125 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | Rīga | 2 323 | 8 | – | – | – | – | – |
| 126 | LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS | Rīga | 973 | 4 | – | – | – | – | – |
| 127 | VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" | Rīga | 825 | 3 | – | – | – | – | – |
| 128 | ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS GARKALNES PAGASTA TERITORIĀLĀ PĀRVALDE | Rīga | 2 104 | 14 | – | – | – | – | – |
| 129 | RĪGAS 63. PAMATSKOLA | Rīga | 1 593 | 24 | – | – | – | – | – |
| 130 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | Rīga | 964 | 3 | – | – | – | – | – |
| 131 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "AUSEKLIS" | Rīga | 934 | 3 | – | – | – | – | – |
| 132 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 141 | 4 | – | – | – | – | – |
| 133 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 852 | 11 | – | – | – | – | – |
| 134 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 738 | 18 | – | – | – | – | – |
| 135 | VEF KULTŪRAS PILS | Rīga | 1 785 | 4 | – | – | – | – | – |
| 136 | VEF KULTŪRAS PILS | Rīga | 1 768 | 4 | – | – | – | – | – |
| 137 | RĪGAS 1. SLIMNĪCA | Rīga | 1 398 | 5 | – | – | – | – | – |
| 138 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 419 | 7 | – | – | – | – | – |
| 139 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 266 | 2 | – | – | – | – | – |
| 140 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | Rīga | 1 123 | 2 | – | – | – | – | – |
| 141 | RĪGAS 66. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 628 | 8 | – | – | – | – | – |
| 142 | RĪGAS 13. VIDUSSKOLA | Rīga | 2 129 | 18 | – | – | – | – | – |
| 143 | RĪGAS 21. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 542 | 10 | – | – | – | – | – |
| 144 | LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA | Rīga | 1 679 | 11 | – | – | – | – | – |
| 145 | STARPTAUTISKAIS ŽILA VERNA FRANČU LICEJS | Rīga | 2 382 | 6 | – | – | – | – | – |
| 146 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "SKY & MORE" | Rīga | 2 047 | 18 | – | – | – | – | – |
| 147 | RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA | Rīga | 1 194 | 10 | – | – | – | – | – |
| 148 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" | Rīga | 1 510 | 13 | – | – | – | – | – |
| 149 | RĪGAS BROCES LICEJS | Rīga | 1 296 | 20 | – | – | – | – | – |
| 150 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | Rīga | 1 467 | 2 | – | – | – | – | – |
| 151 | RĪGAS NACIONĀLAIS ZOOLOĢISKAIS DĀRZS | Rīga | 1 885 | 3 | – | – | – | – | – |
| 152 | RĪGAS VECMILGRĀVJA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 268 | 17 | – | – | – | – | – |
| 153 | RĪGAS VECMILGRĀVJA VIDUSSKOLA | Rīga | 1 221 | 14 | – | – | – | – | – |
| 154 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | Rīga | 1 651 | 18 | – | – | – | – | – |
| 155 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | Rīga | 1 655 | 17 | – | – | – | – | – |
| 156 | BIEDRĪBA "JAHTKLUBS AUDA" | Rīga | 605 | 0 | – | – | – | – | – |
| 157 | DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" | Rīga | 975 | 1 | – | – | – | – | – |
| 158 | RĪGAS JAUNCIEMA PAMATSKOLA | Rīga | 1 365 | 10 | – | – | – | – | – |
| 969 | Rīgas ieslodzījuma vietu komisija | Rīga | 413 | 5 | – | – | – | – | – |
| 980 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | Rīga | 225 | 1 | – | – | – | – | – |
| 981 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | Rīga | 125 | 0 | – | – | – | – | – |
| 982 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | Rīga | 223 | 2 | – | – | – | – | – |
| 983 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | Rīga | 155 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1000 | BRAZĪLIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (NOVAODESA) | Ārvalstis | 97 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1001 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (VAŠINGTONA) | Ārvalstis | 145 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1002 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ČIKĀGA) | Ārvalstis | 175 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1004 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (DENVERA) | Ārvalstis | 53 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1005 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PORTADAUNA) | Ārvalstis | 180 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1006 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (LOSANDŽELOSA) | Ārvalstis | 89 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1007 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MINEAPOLE) | Ārvalstis | 83 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1008 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (BOSTONA) | Ārvalstis | 126 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1009 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ŅUJORKA) | Ārvalstis | 231 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1010 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecība | Ārvalstis | 666 | 6 | – | – | – | – | – |
| 1011 | AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (MELBURNA) | Ārvalstis | 143 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1012 | AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (SIDNEJA) | Ārvalstis | 231 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1013 | AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (ADELAIDE) | Ārvalstis | 102 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1014 | AUSTRIJAS REPUBLIKA (VĪNE) | Ārvalstis | 284 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1015 | APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI (ABŪ DABĪ) | Ārvalstis | 109 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1016 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ATLANTA) | Ārvalstis | 38 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1017 | BEĻĢIJAS KARALISTE (BRISELE) | Ārvalstis | 1 010 | 2 | – | – | – | – | – |
| 1018 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SIETLA) | Ārvalstis | 85 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1019 | ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA) | Ārvalstis | 209 | 2 | – | – | – | – | – |
| 1020 | DĀNIJAS KARALISTE (KOPENHĀGENA) | Ārvalstis | 530 | 2 | – | – | – | – | – |
| 1021 | FRANCIJAS REPUBLIKA (PARĪZE) | Ārvalstis | 328 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1022 | GRIEĶIJAS REPUBLIKA (ATĒNAS) | Ārvalstis | 105 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1023 | IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA) | Ārvalstis | 320 | 3 | – | – | – | – | – |
| 1024 | ITĀLIJAS REPUBLIKA (ROMA) | Ārvalstis | 142 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1025 | IZRAĒLAS VALSTS (TELAVIVA) | Ārvalstis | 42 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1026 | JAPĀNA (TOKIJA) | Ārvalstis | 88 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1027 | KANĀDA (OTAVA) | Ārvalstis | 59 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1028 | KANĀDA (TORONTO) | Ārvalstis | 297 | 2 | – | – | – | – | – |
| 1029 | KANĀDA (EDMONTONA) | Ārvalstis | 27 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1030 | DĀNIJAS KARALISTE (VEJLE) | Ārvalstis | 387 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1031 | FRANCIJAS REPUBLIKA (STRASBŪRA) | Ārvalstis | 74 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1033 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa | Ārvalstis | 324 | 4 | – | – | – | – | – |
| 1034 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) | Ārvalstis | 412 | 2 | – | – | – | – | – |
| 1035 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (STRAUMĒNI) | Ārvalstis | 816 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1036 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PORTSMUTA) | Ārvalstis | 169 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1037 | LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA) | Ārvalstis | 208 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1038 | NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) | Ārvalstis | 1 236 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1039 | NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) | Ārvalstis | 805 | 2 | – | – | – | – | – |
| 1040 | POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA) | Ārvalstis | 172 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1041 | NORVĒĢIJAS KARALISTE (OLESUNNA) | Ārvalstis | 133 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1042 | SPĀNIJAS KARALISTE (MADRIDE) | Ārvalstis | 197 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1043 | SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) | Ārvalstis | 394 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1044 | ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (ŽENĒVA) | Ārvalstis | 153 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1045 | TURCIJAS REPUBLIKA (ANKARA) | Ārvalstis | 9 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1046 | UKRAINA (KIJIVA) | Ārvalstis | 56 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1047 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) | Ārvalstis | 491 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1048 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINSTERE) | Ārvalstis | 343 | 3 | – | – | – | – | – |
| 1049 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BRISTOLE) | Ārvalstis | 168 | 2 | – | – | – | – | – |
| 1050 | ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA) | Ārvalstis | 982 | 2 | – | – | – | – | – |
| 1051 | KOREJAS REPUBLIKA (SEULA) | Ārvalstis | 34 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1052 | ĪRIJA (DUBLINA) | Ārvalstis | 685 | 5 | – | – | – | – | – |
| 1053 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (SVONZI) | Ārvalstis | 40 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1054 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (INDIANAPOLE) | Ārvalstis | 44 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1056 | GRUZIJA (TBILISI) | Ārvalstis | 94 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1060 | NORVĒĢIJAS KARALISTE (BERGENA) | Ārvalstis | 226 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1061 | UNGĀRIJA (BUDAPEŠTA) | Ārvalstis | 67 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1062 | ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA (KAIRA) | Ārvalstis | 8 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1063 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Daugavas Vanagu Fonds | Ārvalstis | 482 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1064 | NORVĒĢIJAS KARALISTE (STAVANGERE) | Ārvalstis | 151 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1065 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SANFRANCISKO) | Ārvalstis | 91 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1066 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (FILADELFIJA) | Ārvalstis | 53 | 0 | – | – | – | – | – |
| 1067 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (KALAMAZŪ) | Ārvalstis | 57 | 0 | – | – | – | – | – |
