Kandidāti › Rīga
Elīza Dubovska
14. "PROGRESĪVIE" · Rīga · nr. 18 sarakstā · dz. 1994 · Latvijas Universitāte, Vecākā eksperte
Plusi (apgabalā)
+18
Svītrojumi
−0
Neto
+18
Vieta pēc reitinga
–
sākotnēji 18.
Iecirkņi ar datiem
15 / 283
apgabalā
Dati: CVK (dati.cvk.lv), CVK atjauninājums 04.10. 00:13
Ielasa iecirkņu datus no CVK (līdz ~1 min)…Iecirkņi – Rīga (283)
46 iecirkņi
| Nr. | Iecirknis | Pašvaldība | Nobalsojuši | Par sarakstu | + ▼ | − | Neto | + / 100 | − / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (MELBURNA) | Ārvalstis | 143 | 38 | – | – | – | – | – |
| 1012 | AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (SIDNEJA) | Ārvalstis | 231 | 51 | – | – | – | – | – |
| 1013 | AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (ADELAIDE) | Ārvalstis | 102 | 9 | – | – | – | – | – |
| 1014 | AUSTRIJAS REPUBLIKA (VĪNE) | Ārvalstis | 284 | 109 | – | – | – | – | – |
| 1015 | APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI (ABŪ DABĪ) | Ārvalstis | 109 | 9 | – | – | – | – | – |
| 1019 | ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA) | Ārvalstis | 209 | 67 | – | – | – | – | – |
| 1021 | FRANCIJAS REPUBLIKA (PARĪZE) | Ārvalstis | 328 | 117 | – | – | – | – | – |
| 1022 | GRIEĶIJAS REPUBLIKA (ATĒNAS) | Ārvalstis | 105 | 23 | – | – | – | – | – |
| 1023 | IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA) | Ārvalstis | 320 | 82 | – | – | – | – | – |
| 1024 | ITĀLIJAS REPUBLIKA (ROMA) | Ārvalstis | 142 | 41 | – | – | – | – | – |
| 1025 | IZRAĒLAS VALSTS (TELAVIVA) | Ārvalstis | 42 | 2 | – | – | – | – | – |
| 1026 | JAPĀNA (TOKIJA) | Ārvalstis | 88 | 22 | – | – | – | – | – |
| 1031 | FRANCIJAS REPUBLIKA (STRASBŪRA) | Ārvalstis | 74 | 15 | – | – | – | – | – |
| 1033 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) Vēstniecības Konsulārā nodaļa | Ārvalstis | 324 | 67 | – | – | – | – | – |
| 1036 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PORTSMUTA) | Ārvalstis | 169 | 25 | – | – | – | – | – |
| 1037 | LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA) | Ārvalstis | 208 | 54 | – | – | – | – | – |
| 1038 | NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) | Ārvalstis | 1 236 | 502 | – | – | – | – | – |
| 1040 | POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA) | Ārvalstis | 172 | 39 | – | – | – | – | – |
| 1041 | NORVĒĢIJAS KARALISTE (OLESUNNA) | Ārvalstis | 133 | 6 | – | – | – | – | – |
| 1042 | SPĀNIJAS KARALISTE (MADRIDE) | Ārvalstis | 197 | 59 | – | – | – | – | – |
| 1043 | SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) | Ārvalstis | 394 | 118 | – | – | – | – | – |
| 1044 | ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (ŽENĒVA) | Ārvalstis | 153 | 41 | – | – | – | – | – |
| 1045 | TURCIJAS REPUBLIKA (ANKARA) | Ārvalstis | 9 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1046 | UKRAINA (KIJIVA) | Ārvalstis | 56 | 3 | – | – | – | – | – |
| 1047 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) | Ārvalstis | 491 | 189 | – | – | – | – | – |
| 1048 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINSTERE) | Ārvalstis | 343 | 43 | – | – | – | – | – |
| 1051 | KOREJAS REPUBLIKA (SEULA) | Ārvalstis | 34 | 12 | – | – | – | – | – |
| 1053 | LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (SVONZI) | Ārvalstis | 40 | 12 | – | – | – | – | – |
| 1056 | GRUZIJA (TBILISI) | Ārvalstis | 94 | 19 | – | – | – | – | – |
| 1060 | NORVĒĢIJAS KARALISTE (BERGENA) | Ārvalstis | 226 | 23 | – | – | – | – | – |
| 1061 | UNGĀRIJA (BUDAPEŠTA) | Ārvalstis | 67 | 11 | – | – | – | – | – |
| 1062 | ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA (KAIRA) | Ārvalstis | 8 | 1 | – | – | – | – | – |
| 1064 | NORVĒĢIJAS KARALISTE (STAVANGERE) | Ārvalstis | 151 | 10 | – | – | – | – | – |
| 1068 | SPĀNIJAS KARALISTE (VALENSIJA) | Ārvalstis | 183 | 28 | – | – | – | – | – |
| 1069 | AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (PĒRTA) | Ārvalstis | 37 | 11 | – | – | – | – | – |
| 1070 | AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (BRISBENA) | Ārvalstis | 70 | 17 | – | – | – | – | – |
| 1071 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (DISELDORFA) | Ārvalstis | 286 | 51 | – | – | – | – | – |
| 1072 | AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA (KANBERA) | Ārvalstis | 20 | 10 | – | – | – | – | – |
| 1074 | LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE (LUKSEMBURGA) | Ārvalstis | 373 | 83 | – | – | – | – | – |
| 1075 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FRANKFURTE PIE MAINAS) | Ārvalstis | 358 | 55 | – | – | – | – | – |
| 1076 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FREIBURGA) | Ārvalstis | 127 | 16 | – | – | – | – | – |
| 1077 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (HAMBURGA) | Ārvalstis | 250 | 50 | – | – | – | – | – |
| 1079 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BRĒMENE) | Ārvalstis | 152 | 25 | – | – | – | – | – |
| 1081 | ZVIEDRIJAS KARALISTE (GĒTEBORGA) | Ārvalstis | 149 | 27 | – | – | – | – | – |
| 1086 | ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (CĪRIHE) | Ārvalstis | 371 | 96 | – | – | – | – | – |
| 1087 | ITĀLIJAS REPUBLIKA (MILĀNA) | Ārvalstis | 145 | 38 | – | – | – | – | – |
| Kopā (46 iecirkņi) | 9 203 | 2 327 | +0 | −0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
"Par sarakstu" – derīgās zīmes par Progresīvie iecirknī. "+ / 100" un "− / 100" – kandidāta plusi un svītrojumi uz 100 saraksta balsīm iecirknī. Dati: CVK, pa iecirkņiem ielasīti pēc pieprasījuma un atjaunināti ne biežāk kā reizi 20 minūtēs.